Hier finden Sie das komplette Ammann Programm.
Nutzen Sie den Filter links, um das passende Gerät für Ihren Einsatz zu finden.
Unser Vertriebsteam steht Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Hauptsitz Oerel:
Gewerbekamp 4
27432 Oerel
☎ 04765 - 83 14 99 0
Niederlassung Bredenbek:
Felder Straße 11 - 13
24796 Bredenbek
☎ 04334 - 98 290 50
Niederlassung Stade:
Haddorfer Grenzweg 4A
21682 Stade
☎ 04141 - 99 19 988
| Technische Daten Elektrische Rüttelplatte | ||
| Betriebsgewicht | kg | 106,2 |
| Arbeitsbreite | mm | 400 |
| Motor | Typ. | Honda GXE2.0H-Q2 |
| Leistung | kW | 2,2 |
| Drehzahl | U/min. | 3.600 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 20 |
| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 450 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B40 Diesel |
| Leistung | kW | 6,8 |
| Drehzahl | U/min. | 2.900 |
| Max. Schräglage | ° | 25 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 58 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.305 |
| Technische Daten Honda Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 417,6 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Honda GX 390 Benzin |
| Leistung | kW | 8,2 |
| Drehzahl | U/min. | 3.000 |
| Max. Schräglage | ° | 25 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 58 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.305 |
| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 215 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B30 Diesel |
| Leistung | kW | 4,5 |
| Drehzahl | U/min. | 2.900 |
| Max. Schräglage | ° | 30 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 32 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.044 |
| Technische Daten Honda Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 199 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Honda GX 270 Benzin |
| Leistung | kW | 6,0 |
| Drehzahl | U/min. | 3.100 |
| Max. Schräglage | ° | 20 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 32 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 936 |
| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 397 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B40 Diesel |
| Leistung | kW | 6,8 |
| Drehzahl | U/min. | 2.900 |
| Max. Schräglage | ° | 25 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 52,5 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.305 |
| Technische Daten Honda Benzinmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 365,2 |
| Arbeitsbreite | mm | 600 |
| Motor | Typ. | Honda GX 390 Benzin |
| Leistung | kW | 8,2 |
| Drehzahl | U/min. | 3.000 |
| Max. Schräglage | ° | 25 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 30 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 52,5 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 1.305 |
| Technische Daten Hatz Dieselmotor | ||
| Betriebsgewicht | kg | 135 |
| Arbeitsbreite | mm | 380 |
| Motor | Typ. | Hatz 1B20 Diesel |
| Leistung | kW | 3,1 |
| Drehzahl | U/min. | 3.000 |
| Max. Schräglage | ° | 30 |
| Max. Steigfähigkeit | % | 35 |
| Max. Zentrifugalkraft | kN | 25 |
| Max. Flächenleistung | m²/h | 630 |
STANDORTE
Hauptgeschäftsstelle
OEREL
Gewerbekamp 4
27432 Oerel
Tel.: 0 47 65 - 83 14 99 0
Fax: 0 47 65 - 83 14 99 20
info@bng-schlueter.de
Niederlassung
BREDENBEK
Felder Straße 11 - 13
24796 Bredenbek
Tel.: 0 43 34 - 98 290 50
bredenbek@bng-schlueter.de
Niederlassung
STADE
Haddorfer Grenzweg 4A
21682 Stade
Tel.: 0 41 41 - 99 19 988
Fax: 0 41 41 - 99 19 987
stade@bng-schlueter.de
Kooperationspartner
JORK
Brockmann Landtechnik
Ostfeld 14
21635 Jork
Tel.: 0 41 62 – 6 00 751
Kooperationspartner
OSTERHOLZ-SCHARMBECK
Baumaschinen Hölzel
Garlstedter Kirchweg 59
27711 Osterholz-Scharmbeck
Tel.: 0174 – 92 84 234